第10回紫紺倶楽部 「地図を楽しむ」
最近の街歩き人気を反映して、地図への関心が高まっています。今回は地図の世界を取り上げます。陸と海をテーマに、ご専門のお二人にお話いただきます。街歩きだけではなく、地図が欠かせない場面は多いですね。家庭から地理学まで、ご関心をお持ちの方のご来場をお待ちいたします。
※このイベントに協力している地図文化研究会は、千代田まちづくりサポートの助成を受けて活動している団体です。
地図文化研究会のホームページはこちら→ http://www.npo-mapculture.or.jp/
| 日 時 | 平成20年10月26日(日) 13:30開場 14:00開演 |
| 場 所 | 明治大学駿河台キャンパス リバティタワー1階 |
| 講 師 | ☆ 橋本進さん 「碧眼のサムライ・三浦按針(ウイリアム・アダムス)の日本来航」 400年以上前にオランダから日本までの航海をなしとげた三浦按針。彼らが使っていた海図と、その海図による航法についてご紹介します。 ☆ 清水靖夫さん 「地図に見る新宿淀橋地区の変貌」 大きく変わった東京の中でも、新宿淀橋地区の変貌振りは別格です。江戸時代から明治・大正・昭和・平成と、地図で変化を辿ります。 |
| 入場料 | 2,000円 |
| 主催 | オリオンプロモーション |
| 協賛 | カゴメ株式会社 |
| 協力 | 地図文化研究会 |
| 問合せ | オリオンプロモーション 代表 嶋 丈太郎 携 帯 090-1702-5076 メール shimajyo.oripro@nifty.com |








